SKOLĒNU PĀRVADĀJUMI 2022./2023.mācību gadā
SKOLAS AUTOBUSS skolēnus ved mājās
Pirmdien 15.00 un 17.10
Otrdien 15.00
Trešdien 15.00 un 17.10
Ceturtdien 15.00
Piektdien 14.00
!!! JA SKOLĒNS NEBRAUC AR PAGASTA AUTOBUSU, TAD PAR TO INFORMĒT ŠOFERI.
No rīta uz skolu 7. – 9. klašu skolēni, kuri dzīvo Sauleskalnā, brauc ar sabiedrisko autobusu Madona – Mārciena (tiek izsniegti braukšanas taloni) no pieturas Sauleskalnā plkst 7.15 vai plkst. 7.45.
No rīta 1. – 6. klašu skolēni, kuri dzīvo Sauleskalnā un pie “vecā ceļa”, brauc ar skolas autobusu (šoferis Uģis t. 26404294) no bērnudārza “Vārpiņa”.
Skolēni, kuri dzīvo Mārcienā gan no rīta, gan pēc mācībām tiek vesti uz skolu 7.10 un 7.40 ar pagasta autobusu (šoferis Tālis t. 26049575).
Skolēni, kuri dzīvo Vestienā gan no rīta (šoferis Uģis t. 26404294), gan pēc mācībām (šoferis Normunds t. 26579955) tiek vesti uz skolu ar pagasta autobusu.
Skolas bērnu pārvadājumu maršruti no rīta, ko veic gan skolas autobuss (A šoferis Uģis t. 26404294), gan pagasta automašīna (MB šoferis Normunds t. 25903919)
1. Maršruts – Skola- Bērzaunes pagasta teritorija autobuss (A) šoferis Uģis
Iekāpšanas vieta | Laiks | Skolēnu Skaits | PII “Vārpiņa” bērni |
Kalna Bāliņi | 6:45 (A) | 1 (2.kl.), 1 (4. kl.) | |
“Viesūnēni” | 06:55 (A) | 1 (2.kl.), 1 (7.kl.) | |
“Susurēni” | 07:00 (A) | 1 (6.kl.) | |
Vestiena (Skolas pagalms) | 07.10 (A) | 2 (1.kl.),2 (3.kl.), 4 (2.kl.), 1(5.kl.), 1 (8.kl.) | |
“Staldēni” | 07:15(A) | 1 (8.kl ), 1 (4.kl.) | |
“Actiņas” | 07:18 (A) | 1 (9.kl.) | |
“Bindēni” | 7: 20 (A) | 1 (6.kl.) | |
“Boķu māja” | 7:22 (A) | 1 (4.kl.) 1 (8.kl.) | |
“Ozolkrogs” | 07:24(A) | 1 (8.kl.) | |
“Kalna dambri” | 07:26 (A) | 1 (8.kl.) | |
“Līviņkalns” | 07:27 (A) | 1 (9.kl) | |
“Strautnieki” | 07:28 (A) | 1 (8.kl.) | |
skola | 07:30(A) | ||
kopā | 25 |
Maršrutā pavadītais laiks 45 min, 66km
- Maršruts – Skola – “Talejas Galši” – Skola (autobuss) (A) šoferis Uģis
Iekāpšanas vieta | Laiks | Skolēnu skaits | PII “Vārpiņa” bērni |
“Talejas Galši”, Straumes” | 07:35 (A) | 2 (2.kl., 5.kl.) | 1 |
Ozollejas , Pilskalns | 07:42 (A) | 1 (1.kl.), 1 (3.kl.), 1(8.kl.) | |
Skola | 07:46 (A) | ||
Kopā | 6 |
Maršrutā pavadītais laiks 11 min, 6 km
3. Maršruts – Skola – Sauleskalns – Skola (Skolas autobuss ) šoferis Uģis
Iekāpšanas vieta | Laiks | Skolēnu skaits |
Skola | 07:47 (A) | |
Sauleskalns (bērnudārzs), Vecais ceļš | 07:53 (A) | 23 (1. – 6. klase) |
Skola | 08:05 (A) | |
kopā 23 |
Maršrutā pavadītais laiks 12 min, 8 km
4. Maršruts – Bērzaune- Vankini- Muižnieki-Iedzēni-Skola (pagasta mašīna) (MB) šoferis Normunds
Iekāpšanas vieta | Laiks | Skolēnu skaits |
Vankini | 07:15 (MB) | 1 (8.kl.) |
Skola | 07:25 (MB) | 1 |
Muižnieki | 07:27 (MB) | 1 (7.kl.) |
“Oliņi” | 07:28 (MB) | 1 (8.kl.) |
“Vašķi” | 07:33 (MB) | 1 (2.kl.) |
“Kalnāji” | 07:38 (MB) | 2 (4.kl., 6. kl.) |
Iedzēni | 07:43 (MB) | 2 (1.kl., 3. kl.) |
“Dinkēni” | 07:45 (MB) | 1 (7.kl.) |
“Jurēni” | 07:50 (MB) | 2 (2.kl., 3. kl.) 1(1.kl.) |
Skola | 07:55 (MB) | kopā 10 |
Žeberi | 08:00 (MB) | 1 (5.kl.) |
Skola | 08:05 | 1 |
Maršrutā pavadītais laiks 20 min, 18 kmSkolas autobusa maršruti kartē