2023. /2024. m.g.
Stundu saraksts
Nr | 1. klase | 2. klase | 3. klase | 4. klase | 5. klase | 6. klase | 7. klase | 8. klase | 9. klase | |
PIRMDIENA | 0 | |||||||||
1 | Sports | Latv. val. | Latv. val. | Latv. val. | Dabaszin. | Mūzika | Matemāt. | Viz. m. | Latv. val. | |
2 | Sports | Latv. val. | Latv. val. | Mūzika | Diz./tehn. | Dabaszin. | Viz. m. | Matemāt. | Latv. val. | |
3 | Matemāt. | Mūzika | Sports | Matemāt. | Krievu v. | Literatūra | Ģeogrāf. | Latv. val. | Fizika | |
4 | Mūzika | Angļu val. | Sports | Soc. z./ v. | Soc. z./ v. | Literatūra | Ģeogrāf. | Krievu v. | Ķīmija | |
5 | Latv. val. | Soc. zin. | Mūzika | Soc. z./ v. | Soc. z./ v. | Matemāt. | Latv. val. | Fizika | Sports | |
6 | Matemāt. | Latv. val. | Ķīmija | Sports | ||||||
OTRDIENA | 0 | |||||||||
1 | Latv. val. | Sports/v. | Latv. val. | Latv. val. | Matemāt. | Latv. val. | Bioloģija | Krievu v. | Matemātika | |
2 | Latv. val. | Sports/v. | Soc. zin. | Matemāt. | Matemāt. | Latv. val. | Bioloģija | Angļu val. | Matemātika | |
3 | Viz. m. | Latv. val. | Matemāt. | Datorika | Angļu val. | Matemātika | Sports/v. | Bioloģija | Literatūra | |
4 | Viz. m. | Matemāt. | Dabaszin. | Viz. m. | Datorika | Angļu val. | Sports/v. | Bioloģija | Literatūra | |
5 | Dabaszin. | Sports/v. | Latv. val. | Datorika | Diz./tehn. | Matemātika | Bioloģija | |||
6 | Sports/v. | Latv. val. | Viz. m. | Diz./tehn. | Soc. zin. | Bioloģija | ||||
7 | Teātra m. | Sports/v. | Viz. m. | |||||||
8 | Vēsture | Diz./t. | ||||||||
TREŠDIENA | 0 | |||||||||
1 | Latv. val. | Latv. val. | Latv. val. | Latv. val. | Latv. val. | Matemāt. | Soc. zin. | Mūzika | Angļu val. | |
2 | Matemāt. | Matemāt. | Matemāt. | Mūzika | Latv. val. | Diz./t. | Krievu v. | Matemāt. | Angļu val. | |
3 | Soc. zin. | Angļu val. | Viz. m. | Matemāt. | Mūzika | Latv. val. | Angļu val. | Ģeogrāfija | Matemāt. | |
4 | Diz./tehn. | Dabaszin. | Viz. m. | Angļu val. | Angļu val. | Krievu v. | Matemāt. | Datorika | Mūzika | |
5 | Viz. m. | Diz./t. | Diz./t. | Matemāt. | Krievu v. | Mūzika | Angļu val. | Latv. val. | ||
6 | Diz./t. | Matemāt. | Soc. z./ v. | Literatūra | Latv. val. | Datorika | ||||
7 | Soc. z./ v. | Literatūra | Literatūra | Datorika | ||||||
8 | ||||||||||
CETURTDIENA | 0 | |||||||||
1 | Latv. val. | Latv. val. | Angļu val. | Matemāt. | Teātra m. | Matemāt. | Krievu v. | Fizika | Sports/v. | |
2 | Angļu val. | Matemāt. | Matemāt. | Latv. val. | Viz. māksla | Latv. val. | Krievu v. | Ķīmija | Matemāt. | |
3 | Matemāt. | Dabaszin. | Sports/v. | Angļu val. | Krievu v. | Sports/v. | Vēsture | Matemāt. | Ķīmija | |
4 | Dabaszin. | Diz./t. | Latv. val. | Dabaszin. | Dabaszin. | Sports/v. | Matemāt. | Diz./t. | Krievu v. | |
5 | Dabaszin. | Diz./t. | Diz./tehn. | Dabaszin. | Sports/v. | Dabaszin. | Matemāt. | Datorika | Krievu v. | |
6 | Sports/v. | Soc. z./ v. | Datorika | Ģeogrāfija | Fizika | |||||
7 | Inženierzin. | Sports/v. | Vēsture | |||||||
8 | Sports/v. | Vēsture | ||||||||
PIEKTDIENA | 1 | Latv. val. | Latv. val. | Latv. val. | Sports/v. | Matemāt. | Mūzika | Latv. val. | Latv. val. | Matemāt. |
2 | Mūzika | Matemāt. | Matemāt. | Latv. val. | Sports/v. | Latv. val. | Matemāt. | Angļu val. | Soc. zin. | |
3 | Angļu val. | Sports/v. | Mūzika | Matemāt. | Literatūra | Angļu val. | Vēsture | Matemāt. | Ģeogrāfija | |
4 | Matemāt. | Mūzika | Angļu val. | Krievu v. | Literatūra | Sports/v. | Angļu val. | Vēsture | Ģeogrāfija | |
5 | Klases st. | Klases st. | Klases st. | Klases st. | Mūzika | Matemāt. | Sports/v. | Literatūra | Angļu val. | |
6 | Klases st. | Klases st. | Klases st. | Klases st. | Klases st. |
Konsultāciju saraksts ŠEIT>>