2026./ 2027. m. g.
| Nr. | Uzvārds, vārds | Diena/ Laiks | Telpa |
| 1. | Bondare Gita | Ceturtdiena 7.-8.stunda | Bibliotēka |
| 2. | Briede Daina | Pirmdiena 8.stunda | 5.klase |
| Otrdiena 7.,8.stunda | 7.klase | ||
| Piektdiena 7.stunda | 7.klase | ||
| 3. | Caune Veronika | Pirmdien 7.40- 8.00 8.stunda |
8.klase |
| 4. | Cīrule Zanda | Pirmdiena 7.50-8.05 | Dabaszin.k. |
| 5. | Gailuma Ilga | Piektdiena pēc 5. stundas | Informātikas kab. |
| 6. | Gaidele Ilze | Trešdiena 7.30- 8.10 | Mūzikas kab. |
| 7. | Miķelsone Gunita | Piektdiena 12:35-12:59 | Sporta laukums |
| 8. | Ozola Inta | Otrdiena 7:40-8:11 | Dabaszin.k. |
| 9. | Pinka Rigonda | Pirmdiena 7.stunda | 4.klase |
| Trešdiena 8.stunda | 4.klase | ||
| 10. | Polis Helmuts | Pirmdiena 7. stunda | Sporta l./ mājturības k. |
| 11. | Sīpola Vallija | Pirmdiena 8. stunda | Mūzikas klase |
| 12. | Grīva Gunta | Trešdiena 7.40 -8.10 5. stunda |
1. klase |
| 13. | Saliņa Dace | Trešdiena 7. stunda | 5. klase |
| Pirmdiena 8. stundā | Datorklase | ||
| 14. | Laizāne Zane | Ceturtdiena 7.45 – 8.10 | Mūzikas kabinets |
| 15. | Jaundāldere Ina | Otrdiena 7., 8.stunda | 8.klase |
| 16. | Ščucka Inga | Otrdiena, 7.stunda | 3.klase |
| Ceturtdiena 8.stunda | 3.klase | ||
| 17. | Buske Inga | Trešdiena 7:30-8:10 | Mājt. kab. |
| 18. | Reinbaha Vineta | Pirmdiena 7:50-8:09 | 1. klase |
| Ceturtdiena 7:30-8:10 | 1. klase |