24.maijā, priecājoties par mācību gada laikā paveikto, svinējām Zinību svētkus. Tradicionāli šajā pasākumā tiek uzteikti tie skolēni, kas ir bijuši centīgāki mācībās, veiksmīgāki olimpiādēs, aktīvāki skolas un ārpusskolas pulciņos, izdomas bagātākie konkursos, kā arī veiklākie sportā. Par muzikālajiem priekšnesumiem bija parūpējušies skolas dziedošie kolektīvi, bet jaunāko klašu skolēni pārsteidza ar izteiksmīgām dzejas rindām.
Apkopojot punktus atbilstoši konkursa „Zini, vari, dari labāk!” nolikumam, tika noskaidroti 17 labākie sākumskolas skolēni un 17 skolēni no 5. līdz 9.klasei. Viņiem šogad īpaša balva – ekskursija uz Tartu, kur būs iesēja apmeklēt zinātnes centru Ahhaa un citus kultūrvēsturiskus objektus šajā Igaunijas pilsētā.
1.-4. klase
| Vieta | Vārds | Kopā | Sasniegumi |
| 1. | Alberts Markuss Buske | 209 | Novada vizuālās mākslas olimpiāde- 1. vieta Zīmēšanas konkursi: * “Valsts policijai 100” – 1. vieta * “Kalpakam” – 2. vieta * “Uzmanību – es, tu, ūdens” * “Tenisa zvaigzne”SMU pasākumā skolā – ATZINĪBA Piedalījies: * FLL sacensībās Salaspilī |
| 2. | Marats Lācis | 200 | Novada matemātikas olimpiāde – 2. vieta Angļu val. olimpiāde – piedalījiesDaiļrunāšanas konkurss – 1. pakāpe Skaļas lasīšanas konkurss – 2. vieta Piedalījies: *Erudīcijas konkursā “Kalpaka kauss” *SMU pasākumos “Cits bazārs” Iesaistījies e-Twinning projektā Aktīvi piedalās sporta sacensībās novadā Iesaistās skolas pulciņos: *Dambrete * Koris *Futbols *Mazpulki *Mazā biznesa skola Darbojas ārpusskolas pulciņos: *Tautiskās dejas *Tehnoloģijas |
| 3. | Beāte Bāņukalne | 130 | Piedalījusies zīmēšanas konkursos: *”Valsts policijai 100”- ATZINĪBA *”Uzmanību – es, tu, ūdens” * “Kalpakam” *”Tenisa zvaigzne” ATZINĪBA Dzejas dienu konkursā Iesaistījusies Bērnu žūrijā Aktīvi darbojas skolas pulciņos: * Koris *Vizuālā māksla *Mazpulki Iesaistās ārpusskolas pulciņos: |
| 4. | Elza Jermacāne | 175 | Piedalījusies: * zīmējumu konkursā “Kalpaka kauss” *e-Twinning projektā “Ziemassvētki” * FLL konkursā Salaspilī Iesaistās skolas pulciņos: *Koris *Ansamblis *Mazpulki *Mazā biznesa skola *Lego robotika Ar panākumiem piedalījusies SMU pasākumos skolā, novadā un valstī Pilnveido sevi Madonas mākslas skolā Piedalījusies orientēšanās sacensībās novadā |
| 5. | Marta Kārkliņa | 169 | Piedalījusies zīmēšanas konkursos: *”Valsts policijai 100”- 2. vieta *”Uzmanību – es, tu, ūdens” – 2. vieta * “Kalpakam” *”Tenisa zvaigzne” Piedalījusies Dzejas dienu konkursā Iesaistījusies Bērnu žūrijā Aktīvi darbojas skolas pulciņos: *Vizuālā māksla *Mazpulki *Dambrete *Koris Iesaistās ārpusskolas pulciņos: *Šūšana *Tautiskās dejas |
| 6. | Gustavs Saulītis | 167 | Lasīšanas konkursā – 3. vieta Piedalījies glītrakstu konkursā Erudīcijas konkursā – 3. vieta Aktīvi piedalās skolas pulciņos: *Koris *Ansamblis *Lego robotika *Mazpulki *Mazā veselības skola *Vizuālā māksla Pilnveido sevi Madonas mūzikas skolā |
| 7. | Diāna Rudene | 163 | Piedalījusies: *Vizuālās mākslas olimpiādē *Latviešu valodas olimpiādē *Erudīcijas konkursā “Kalpaka kauss” * e-Twinning projektā “Ziemassvētki” *FLL konkursā Salaspilī Iesaistījusies skolas pulciņos: *Koris *Vokālais ansamblis *Dambrete *Mazpulki *Lego robotika Pilnveido sevi Madonas mākslas skolā |
| 8. | Niks Gunārs Rudzītis | 130 | Matemātikas olimpiādē 3. vieta Piedalījies: *Dzejas dienu konkursā *Zīmējumu konkursā “Mazā tenisa zvaigzne” Iesaistījies skolas pulciņos: *Koris *Dambrete *Mazpulki *Lego robotika *Futbols Darbojas ārpusskolas pulciņos: *Tehnoloģijas *Tautiskās dejas |
| 9. | Jolanta Cīrule | 129 | Piedalījusies e-Twinning projektā “Ziemassvētki” Aktīvi darbojas skolas pulciņos: *Koris *Vokālais ansamblis *Dambrete *Lego robotika *Jaunie korespondenti *Mazā biznesa skola Piedalās pagasta tautisko deju pulciņā Piedalījusies SMU skolas, novada un reģionālajos pasākumos “Cits bazārs” |
| 10. | Rauls Tupiņš | 108 | Piedalījies novada erudīcijas konkursā “Kalpaka kauss” Aktīvi darbojies skolas pulciņos: *Koris *Mazā veselības skola *Futbols |
| 11. | Anete Alisone Andrejeva | 103 | Piedalījusies zīmējumu konkursos: *“Mazā tenisa zvaigzne” *”Ūdens – uzmanību!” Iesaistījusies skolas pulciņos: *Koris *Vizuālā māksla *Mazā veselības skola Darbojas pagasta tautisko deju pulciņā |
| 12. | Nellija Rūnika | 98 | Piedalījusies: *zīmējumu konkursā “uzmanību – ūdens” e-Twinning projektā Iesaistījusies skolas pulciņos: *Koris *Vizuālā māksla *Mazā veselības skola Atbildīgi darbojas šūšanas pulciņā BJA “Rīts” |
| 13. | Simona Vjatkina | 96 | Piedalījusies zīmēšanas konkursos: *”Tenisa zvaigzne” *Dzejas dienu konkursā Iesaistījusies Bērnu žūrijā Piedalījusies SMU tirdziņā skolā Aktīvi darbojas skolas pulciņos: * Koris *Vizuālā māksla *Mazpulki *Dambrete Iesaistās ārpusskolas pulciņos: *Šūšana *Tautiskās dejas Pilnveido sevi Madonas mūzikas skolā |
| 14. | Everts Bekasovs | 93 | Piedalījies: *sporta olimpiādē *”Kalpaka kauss 2019” sacensībās Aktīvi darbojas skolas futbola pulciņā Piedalījies reģionālajās sacensībās futbolā un slēpošanā |
| 15. | Melānija Morare | 85 | Piedalījusies zīmēšanas konkursos: *”Mazā tenisa zvaigzne *Ūdens – uzmanību!” Iesaistījusies e-Twinning projektā Aktīvi darbojas skolas pulciņos: *Koris *Vizuālā māksla *Mazpulki Apmeklē šūšanas pulciņu BJA “Rīts” |
| 16. | Sabīne Valtere | 79 | Piedalījusies: *Vizuālās mākslas olimpiādē *Glītrakstu konkursā novadā Madonas muzeja konkursā – ATZINĪBA Piedalījusies dzejoļu kopkrājuma “Mīļo māmiņ..” tapšanā Ar panākumiem piedalījusies SMU pasākumos skolā, novadā un valstī Iesaistījusies skolas pulciņos: *Koris *Vizuāli lietišķā māksla *Mazā biznesa skola Apmeklē karatē nodarbības Pļaviņās |
| 17. | Sindija Rūnika | 78 | Piedalījusies: *zīmējumu konkursā “Mazā tenisa zvaigzne” *e-Twinning projektā Iesaistījusies skolas pulciņos: *Koris *Vizuālā māksla *Mazā veselības skola Atbildīgi darbojas šūšanas pulciņā BJA “Rīts” |
5.-9. klase
| Nr. | Vārds, uzvārds | Kopā | Sasniegumi |
| 1. | Jēkabs Saliņš | 171 | Piedalījies novada *Vizuālās mākslas olimpiādē *Informātikas olimpiādē Ar panākumiem piedalījies SMU pasākumos skolā, novadā un valstī Piedalījies FLL sacensībās Salaspilī Iesaistījies skolas pulciņos: *Koris *SMU *Jaunie korespondenti *Lego robotika Aktīvi darbojies ārpusskolas pulciņos: *Tehnoloģijas B&JA “Rīts” *”Estrādes mūzikas studija” Madonā Pilnveido sevi Madonas sporta skolā |
| 2. | Arta Pinka | 134 | Piedalījusies sporta olimpiādē novadā Piedalījusies: *novada konkursā mazpulkiem “Viss par Latviju” *konkursā “Kalpaka kauss” *zīmējumu konkursā Iesaistījusies Madonas jauniešu iniciatīvu projektā Iesaistījusies skolas pulciņos: *Koris *Vokālais ansamblis *Jaunie korespondenti *Jaunsargi Pilnveido sevi Madonas mūzikas skolā |
| 3. | Rolands Sirsniņš | 134 | Ar panākumiem piedalījies SMU pasākumos skolā, novadā un valstī Iesaistījies skolas pulciņos: *Koris *Futbols *Mazā veselības skola *SMU Aktīvi darbojas Tehnoloģiju pulciņā B&JA Rīts |
| 4. | Krista Saulone | 132 | Piedalījusies novada *Latviešu valodas olimpiādē *Vēstures olimpiādē *Mājturības olimpiādē *Erudīcijas konkursā “Viss par Latviju”- ATZINĪBA Aktīvi darbojas skolas
|
| 5. | Agnese Tipaine | 132 | Piedalījusies Skaļās lasīšanas konkursā Iesaistījusies projektā “Šodien laukos” Piedalījusies *zīmēšanas konkursā “Teniss” *konkursā “Kalpaka kauss” Iesaistījusies skolas pulciņos: *Koris *Jaunie korespondenti *Jaunsargi Darbojas pagasta tautisko deju pulciņā Pilnveido sevi Madonas sporta skolā |
| 6. | Tomass Aizstrauts | 103 | Piedalījies: *Sporta olimpiādē novadā *Medijpratības konkursā * konkursā “Viss par Latviju”- ATZINĪBA *Madonas muzeja Erudīcijas konkursā Iesaistījies B&JA Rīts projektā “Grūtākais jautājums” Darbojies Futbola pulciņā skolā Aktīvi darbojies ārpusskolas pulciņos: *Tehnoloģijas *Breiks |
| 7. | Rikardo Markuss Bajārs | 95 | Piedalījies: *Matemātikas olimpiādē novadā *konkursā “Kalpaka kauss” Iesaistījies skolas pulciņos: *Mazā veselības skola *Futbols |
| 8. | Rolands Andrejevs | 91 | Piedalījies: *Medijpratību konkursā novadā – 3. vieta * konkursā “Viss par Latviju” *Madonas muzeja Erudīcijas konkursā Iesaistījies B&JA Rīts projektā “Grūtākais jautājums” Aktīvi darbojies Breika pulciņā Madonā |
| 9. | Miks Aksels Lācis | 85 | Piedalījies: *Sporta olimpiādē novadā *projektā “Zaļais restarts” *projektā “Šodien laukos” Piedalās pagasta tautisko deju pulciņā |
| 10. | Laura Māliņa | 83 | Piedalījusies: *Sporta olimpiādē novadā * konkursā “Viss par Latviju” Iesaistījusies skolas pulciņos: *Koris *Vokālais ansamblis *Futbols Pilnveido sevi Madonas mūzikas skolā |
| 11. | Annija Berģe | 80 | Piedalījusies novada *Erudīcijas konkursā “Viss par Latviju”- ATZINĪBA * Erudīcijas konkursā Madonas muzejā Iesaistījusies B&JA Rīts projektā “Grūtākais jautājums” Aktīvi darbojas skolas pulciņos: *Korī *Vokālajā ansamblī Piedalās deju pulciņā k/n |
| 12. | Dana Davidone | 79 | Piedalījusies: *Vizuālās mākslas olimpiādē * projektā “Zaļais restarts” *projektā “Šodien laukos” *Skaļās lasīšanas konkursā Darbojas skolas pulciņos: *Koris *Mazpulki |
| 13. | Elīna Krūmiņa | 78 | Piedalās skolas pulciņos: *skolas korī *SMU pulciņā un pasākumā “Cits bazārs” *Mazā veselības skola *Jaunie korespondenti Aktīvi spēlē dambreti: novada sacensībās – 4. vieta |
| 14. | Markuss Kivkucāns | 69 | Piedalījies: * Matemātikas olimpiādē novadā *novada konkursā mazpulkiem “Viss par Latviju” **I. Indrānes literāro darbu konkursā – 2. vieta *konkursā ”Kalpaka kauss” Iesaistījusies skolas pulciņos: *Mazpulki *Futbols *Jaunie korespondenti *Lego robotika |
| 15. | Artis Aigars Putniņš | 47 | Piedalījies angļu valodas olimpiādē novadā Atbildīgi veicis ZPD Piedalījies skolas futbola pulciņā |
| 16. | Kristīne Bebre | 46 | Piedalījusies: * projektā “Zaļais restarts” *projektā “Šodien laukos” Darbojas skolas pulciņos: *Koris *Mazpulki *Jaunie korespondenti Apmeklējusi šūšanas pulciņu B&JA Rīts |
| 17. | Menarda Actiņa | 46 | Piedalījusies sacensībās “Kalpaka kauss 2019” Aktīvi iesaistās skolas pulciņos: *SMU *koris *Jaunie korespondenti *Mazā veselības skola Startējusi reģionālajās sacensībās krosā |
Skolēns ar augstāko punktu skaitu ieguva titulu „Gada skolēns”. Šogad tas bija 3.klases audzēknis Alberts Markuss Buske, kurš saņēma arī skolas absolventa Māra Štromberga sponsorēto naudas balvu 100 eiro apmērā. Veicināšanas balvu 50 eiro apmērā šogad saņēma arī 2.vietas ieguvējs Marats Lācis.
Pasākumā tika uzteikti arī aktīvākie sportisti: Tomass Aizstrauts, Marats Lācis un Rūdolfs Briedis.
Skolas kolektīvs vēlējās īpaši pateikties tiem vecākiem, kas materiāli un emocionāli visa gada garumā atbalstīja savus bērnus – jaunos uzņēmējus, SMU dalībniekus, kā arī tiem vecākiem, kas piedāvāja vai neatteica palīdzību īpaši nozīmīgos brīžos.
Pasākums pulcēja skolēnus, skolotājus, vecākus, un uz to bija ieradies arī pagasta pārvaldes vadītājs, lai apsveiktu novada olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus un viņu skolotājus.
Atliek izbaudīt godam nopelnīto balvu un uzkrāt spēkus nākamā gada izaicinājumiem!
Dace Saliņa