2024. /2025. m.g.
Mācību stundu saraksts (no 28.10.2024.)
Nr | 1. klase | 2. klase | 3. klase | 4. klase | 5. klase | 6. klase | 7. klase | 8. klase | 9. klase | |
PIRMDIENA | 0 | |||||||||
1 | Latv. val. | Latv. val. | Latv. val. | Sports/v. | Mūzika | Latv. val. | Bioloģija | Vēsture | Latv. val. | |
2 | Soc. zin. | Matemāt. | Latv. val. | Sports/v. | Latv. val. | Mūzika | Bioloģija | Krievu v. | Literatūra | |
3 | Matemāt. | Sports | Mūzika | Latv. val. | Krievu v. | Viz. m. | Matemāt. | Ģeogrāfija | Bioloģija | |
4 | Mūzika | Sports | Matemāt. | Soc.z./ v. | Teātra m. | Krievu v. | Viz. m. | Matemāt. | Bioloģija | |
5 | Dabaszin. | Mūzika | Diz./tehn. | Soc.z./ v. | Matemāt. | Sports/v. | Literatūra | Bioloģija | Krievu v. | |
6 | Soc.z./ v. | Sports/v. | Literatūra | Bioloģija | Krievu v. | |||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
OTRDIENA | 0 | |||||||||
1 | Latv. val. | Latv. val. | Latv. val. | Latv. val. | Sports/v. | Dabaszin. | Latv. val. | Krievu v. | Matemāt. | |
2 | Latv. val. | Latv.val. | Matemāt. | Dabaszin. | Sports/v. | Latv. val. | Krievu v. | Ķīmija | Angļu val. | |
3 | Viz. m. | Matemāt. | Sports/v. | Viz. m. | Datorika | Angļu val. | Matemāt. | Fizika | Literatūra | |
4 | Viz. m. | Dabaszin. | Sports/v. | Datorika | Dabaszin. | Soc.z./ v. | Matemāt. | Angļu val. | Latv. val. | |
5 | Viz. m.. | Dabaszin. | Matemāt. | Literatūra | Datorika | Sports/v. | Matemāt. | Fizika | ||
6 | Sports/v. | Literatūra | Matemāt. | Sports/v. | Matemāt. | Ķīmija | ||||
7 | Diz./tehn. | Inženierz. | Latv. val. | Sports/v. | ||||||
8 | Ģeogrāf. | Sports/v. | ||||||||
TREŠDIENA | 0 | |||||||||
1 | Latv. val. | Latv. val. | Latv. val. | Matemāt. | Latv. val. | Krievu v. | Mūzika | Matemāt. | Angļu val. | |
2 | Matemāt. | Matemāt. | Latv.val. | Latv. val. | Latv. val. | Matemāt. | Krievu v. | Mūzika | Matemāt. | |
3 | Mūzika | Angļu val. | Matemāt. | Krievu v. | Viz.māksla | Matemāt. | Angļu val. | Datorika | Matemāt. | |
4 | Dabaszin. | Diz./t. | Viz. m. | Angļu val. | Angļu val. | Latv. val. | Matemāt. | Datorika | Mūzika | |
5 | Viz. m. | Mūzika | Matemāt. | Latv. val. | Soc. zin. | Angļu val. | Datorika | |||
6 | Soc.z./ v. | Datorika | Latv. val. | Soc. zin. | ||||||
7 | Teātra m. | Vēsture | Latv. val. | |||||||
8 | ||||||||||
CETURTDIENA | 0 | |||||||||
1 | Matemāt. | Matemāt. | Latv. val. | Angļu val. | Soc.z./ v. | Literatūra | Krievu v. | Fizika | Diz./tehn. | |
2 | Latv. val. | Sports/v. | Matemāt. | Latv. val. | Sports/v. | Soc.z./ v. | Latv. val. | Ķīmija | Viz.māksla | |
3 | Angļu val. | Diz./t. | Dabaszin. | Dabaszin. | Dabaszin. | Matemāt. | Diz./tehn. | Diz./tehn. | Datorika | |
4 | Sports | Angļu val. | Diz./tehn. | Matemāt. | Krievu v. | Dabaszin. | Matemāt. | Literatūra | Vēsture | |
5 | Sports | Dabaszin. | Angļu val. | Matemāt. | Matemāt. | Sports/v. | Ģeogrāfija | Literatūra | Vēsture | |
6 | Matemāt. | Literatūra | Diz./tehn. | Sports/v. | Ķīmija | |||||
7 | Vēsture | Sports/v. | Fizika | |||||||
8 | Viz.māksla | Sports/v. | ||||||||
PIEKTDIENA | 0 | |||||||||
1 | Latv. val. | Latv. val. | Mūzika | Matemāt. | Angļu val. | Latv. val. | Ģeogrāfija | Sports/v. | Matemāt. | |
2 | Matemāt. | Matemāt. | Matemāt. | Latv. val. | Mūzika | Angļu val. | Latv. val. | Soc. zin. | Matemāt. | |
3 | Angļu val. | Soc.zin. | Sports/v. | Mūzika | Diz./tehn. | Matemāt. | Vēsture | Angļu val. | Ģeogrāf. | |
4 | Diz./tehn. | Mūzika | Angļu val. | Diz./t. | Matemāt. | Matemāt. | Angļu val. | Latv. val. | Ģeogrāf. | |
5 | Klases st. | Klases st. | Klases st. | Klases st. | Latv. val. | Mūzika | Sports/v. | Matemāt. | Angļu val. | |
6 | Klases st. | Klases st. | Klases st. | Klases st. | Klases st. |
Konsultāciju saraksts ŠEIT>>